浙江22批次室內加熱器抽查不合格
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
熱點
2020年8月24日
本文由 電器雜志 發表,轉載請注明來源!
2020年8月18日,浙江省市場監督管理局網站公布2019年浙江省室內加熱器產品監督抽查結果,22批次產品不合格。
2019年第三季度,浙江省市場監督管理局組織開展了全省室內加熱器產品監督抽查,抽查了179家企業的179批次室內加熱器產品,發現不合格22批次,批次不合格率為12.3%。
不合格項目涉及輸入功率、對觸及帶電部件的防護、標志和說明、耐熱和耐燃、接地措施、電源連接和外部軟線、結構、外部導線用接線端子等。
不合格樣品標稱生產企業涉及慈溪市恒馬電器科技有限公司、海鹽艾歐奇電器科技有限公司、嘉興申花電器科技有限公司、嘉興聯贏科技有限公司、嘉興鼎溢電器有限公司、嘉興隆盛電器有限公司、嘉興市卡地亞電器有限公司、嘉興市品信電器有限公司、海寧凱豹電器有限公司、嘉興市秀洲區王店億普集成吊頂廠、嘉興市南湖區余新鎮斯普林特電器廠、嘉興市南湖區余新鎮五星電器廠、嘉興市秀洲區王店唯鑫電器廠、平湖偉峰科技有限責任公司、嘉興市格萊美電器有限公司、嘉興巨美電器有限公司、嘉興市秀洲區王店艾沃電器廠、嘉興市頂王電氣有限公司、嘉興寶鉑麗電器科技有限公司、義烏市安冬電器有限公司、嘉興遠幫電器有限公司、嘉興米世電器有限公司。
產品名稱 | 規格型號 | 生產日期
或批號 |
生產企業名稱 | 不合格項目 |
PTC取暖器 | HN15PT-08CR | 2019.11 | 慈溪市恒馬電器科技有限公司 | 輸入功率 |
室內加熱器(多功能取暖器) | LG-08 | 2019.8 | 海鹽艾歐奇電器科技有限公司 | 對觸及帶電部件的防護 |
室內加熱器(多功能取暖器) | SH600-2 | 2019.8.30 | 嘉興申花電器科技有限公司 | 標志和說明、對觸及帶電部件的防護 |
室內加熱器(多功能取暖器) | LY-007 | 2019.5 | 嘉興聯贏科技有限公司 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器(PTC多功能取暖器) | XS-7 | 2019.9 | 嘉興鼎溢電器有限公司 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器(黃金管取暖器) | L600D-1 | 2019.9 | 嘉興隆盛電器有限公司 | 對觸及帶電部件的防護 |
室內加熱器(多功能取暖器) | 智慧星1號黑 | 2019.8 | 嘉興市卡地亞電器有限公司 | 對觸及帶電部件的防護 |
室內加熱器(多功能取暖器) | NF22Y03LED | 2019.08 | 嘉興市品信電器有限公司 | 輸入功率和電流 |
室內加熱器(多功能取暖器) | KB-01 | 2019.07 | 海寧凱豹電器有限公司 | 標志和說明 |
室內加熱器(多功能取暖器) | YP600F-1 | 2019.09 | 嘉興市秀洲區王店億普集成吊頂廠 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器 | SP600D-1 | 2019-07 | 嘉興市南湖區余新鎮斯普林特電器廠 | 標志和說明 |
室內加熱器(多功能取暖器) | SD600-01 | 2019.09 | 嘉興市南湖區余新鎮五星電器廠 | 輸入功率和電流、耐熱和耐燃 |
室內加熱器(多功能取暖器) | 智享1號 | 2019.08.23 | 嘉興市秀洲區王店唯鑫電器廠 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器(對流式電加熱器) | WF2500A | 1810 | 平湖偉峰科技有限責任公司 | 標志和說明、接地措施 |
室內加熱器(浴霸) | GLM-10 | 2019-09-02 | 嘉興市格萊美電器有限公司 | 電源連接和外部軟線 |
室內加熱器(多功能取暖器) | JM600F-1 | 2019.09 | 嘉興巨美電器有限公司 | 輸入功率和電流、耐熱和耐燃 |
室內加熱器(多功能取暖器) | 600X-10 | 2019.08 | 嘉興市秀洲區王店艾沃電器廠 | 標志和說明、輸入功率和電流、結構 |
室內加熱器(PTC多功能取暖器) | F600-30 | 2019.09 | 嘉興市頂王電氣有限公司 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器 | BR600FHZ-11G | 2019.09.15 | 嘉興寶鉑麗電器科技有限公司 | 耐熱和耐燃 |
室內加熱器(電壁爐) | ADL-2000M-U23W | 2019-08 | 義烏市安冬電器有限公司 | 標志和說明、接地措施 |
室內加熱器(浴霸) | YB116A | 2019.09 | 嘉興遠幫電器有限公司 | 外部導線用接線端子 |
室內加熱器(多功能取暖器) | XDS-F11 | 2019.08 | 嘉興米世電器有限公司 | 接地措施 |
本文由 電器雜志 發表,轉載請注明來源!